Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Hebenstreit | 83 | |
| 2 | Wazl | 12 | |
| 3 | Lorenc | 6 | |
| 4 | Wojnar | 6 | |
| 5 | Gaudnik | 3 | |
| 6 | Krzanowski | 3 | |
| 7 | Bokiniecki | 2 | |
| 8 | Hebenstreit | 2 | |
| 9 | Hebenstreit de Sonnoburg | 2 | |
| 10 | Migacz | 2 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Józef | 11 | |
| 2 | Maria | 11 | |
| 3 | Anna | 6 | |
| 4 | Zofia | 6 | |
| 5 | Karol | 5 | |
| 6 | Stanisław | 5 | |
| 7 | Edward | 4 | |
| 8 | Jan | 4 | |
| 9 | Tadeusz | 4 | |
| 10 | Antoni | 3 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Kamionka Wielka | 5 | |
| 2 | Kraków | 5 | |
| 3 | Grybów | 3 | |
| 4 | Lwów | 3 | |
| 5 | Nowy Sącz | 3 | |
| 6 | Stary Sącz | 3 | |
| 7 | Chełmża | 2 | |
| 8 | Nawojowa | 2 | |
| 9 | Tyrawa Solna | 2 | |
| 10 | Bobowa | 1 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Nowy Sącz | 6 | |
| 2 | Piątkowa | 2 | |
| 3 | Bydgoszcz | 1 | |
| 4 | Chełmża | 1 | |
| 5 | Piątkowa | 1 | |
| 6 | Wałbrzych | 1 | |
|